Pour l'imposition des revenus de 2023, chaque limite des tranches du barème de l'impôt sur le revenu, qui sera liquidé en 2024, a été revalorisée de 4,8 % par rapport à l'année précédente.
Barème de l’impôt sur les revenus 2023 pour une part
Tranches en euros | Impôt 2024 (sur revenus 2023) |
Jusqu’à 11 294 € | 0 |
De 11 295 à 28 797 € | 11 % |
De 28 798 à 82 341 € | 30 % |
De 82 342 à 177 106 € | 41 % |
Plus de 177 106 € | 45 % |
Les Echos Publishing
Adeys Invest
コメント